Высота этажа: | 2,9 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 2,12 |
Котельная | 10,3 |
Прихожая | 2,35 |
Холл | 8,24 |
Сан. узел | 4,18 |
Кухня | 15,4 |
Столовая | 18,56 |
Лестница | 18,22 |
Гостиная | 37,53 |
Кладовая | 9,2 |
Гараж | 49,42 |
Итого: | 175,52 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 9,36 |
Сан. узел | 6,33 |
Жилая комната | 14,52 |
Жилая комната | 17,49 |
Жилая комната | 25,44 |
Гардеробная | 11 |
Жилая комната | 14,52 |
Итого: | 98,66 |